연구보고서

현장기반 충청북도여성회관에서 여성발전센터까지 충북 여성과 함께한 50년

연구자
연구책임자 : 이정희 공동연구자 : 김미선 박선정 연구지원 : 안미소
다운로드
<목차> 
 
발간사
 
제1부. 사진으로 보는 50년의 발자취 7
 
제2부. 충청북도여성회관에서 여성발전센터까지 41
1. 서론 43
1) 연구 필요성 43
2) 연구방법 및 연구대상 46
2. 한국 여성회관의 설립과 충청북도여성회관 49
1) 한국 여성회관의 설립 추이 49
2) 충청북도여성회관(여성발전센터) 설립과 시기 구분 54
3. 제1기(1967-1997): 충북여성을 위한 배움의 전당 58
1) 제1기 전반기 : 1979년 이전(1967-1979) 59
2) 제1기 후반기 : 1980년 이후(1980-1997) 70
4. 제2기(1997-2004): 여성회관 기능전환의 단초 91
5. 제3기(2004-2017): 성평등 충북을 향한 디딤돌 103
6. 결론 120
 
제3부. 인터뷰를 통해 본 50년의 발자취 133
1. 인터뷰 추진방법 및 경과 135
2. 인터뷰를 통해 본 50년의 발자취 139
01 염종숙|도청 직원 400명 중에 여자는 나 하나였어. 141
02 정미순|여성회관 하면 여성의 전당이라는 이미지가 바로 와닿아요. 149
03 최정자|교육사업이 제일 어려우면서 보람도 있었어요. 158
04 박정희|교육 받고 뿌듯해 하는 모습을 보는 게 보람이었어요. 162
05 최정옥|여성들이 끊임없이 오가는 여성의 전당이 되어야 한다고 생각했어요. 171
06 노광순|직원들을 편안하게 해주는 리더가 되자고 생각했어요. 177
07 박종복|일을 정말 많이 했지만 그만큼 재미도 있었어요. 183
08 유영경|충북여성의 삶의 질을 나아지게 하는 역할이라고 생각했어요. 193
09 전정애|‘오늘 걷는 나의 이 발자국은 반드시 뒤에 오는 사람의 이정표가 되리니’ 206
10 조남창|옷을 만들었다는 성취감이 대단해요. 216
11 송현옥|기술을 한 가지 배우면 내 몸에 무기를 지닌 것과 같다! 226
12 정태옥‧서외화| 책가방 들고 공부하러 다니는 기분이 참 즐거웠어요. 237
13 권영화|여성들이 기능을 배워서 일자리를 찾는 기관으로 알고 있었어요. 249
14 권순이|공과 중에서 기계자수가 제일 취업률이 높았어요. 262
15 유하경|저렴한 비용으로 기능을 익힐 수 있는 기회를 줘서 정말 좋았어요. 273
16 이래진|부업거리 중에서는 한복이 최고였다고 생각해요. 281
17 마정명|엄마들이 편물 했던 건 일종의 여가선용이었지요. 290
18 조길준|여성회관 하면 친정 같은 느낌이죠. 296
19 홍건표|여성들이 사회 진출을 할 수 있는 통로를 만들어 준 거죠. 305
20 이영주|여성회관이 일종의 터닝 포인트였죠. 315
21 송경화|여성회관에서 보낸 3년이 자기개발이 얼마나 중요한지 깨닫는 시간이었어요. 323
22 유승영|생각지도 않은 봉사라는 길에 들어와서 15년이 흘렀네요. 333
23 정선희|여성발전센터의 가장 큰 기여는 지역 여성인재 발굴과 양성이죠. 343
24 손은성|컨설턴트 양성과정은 여성정책 전문가로 성장해온 과정이었어요. 353
25 권수애|여성 기능직종 교육훈련기관으로서 유일무이한 역할을 했죠. 362
 
제4부. 부록 373
1. 연혁 375
2. 조례 및 규칙 제·개정 현황 378
3. 주요사업 변화 384
4. 인력 현황 변화 392
5. 지역여성사 발간 자료목록 395
 
참고문헌 399

*문의: 충북여성재단 정책연구팀 / 043-285-2617